Tarifs
Tarifs des annonces :
| Chevaux (saillies) |
| Intitulé | Tarifs en points |
| Annonce de base (avec une photo) | 100 point(s) |
| Mise en valeur de l'annonce en tête des résultats | 30 point(s) |
| Mise en valeur de l'annonce (pour une semaine) en page d'accueil sur le site www.horseonweb.com et www.equivista.fr | 100 point(s) |
| Photo supplémentaire | 20 point(s) |
| Prolongation de l'annonce (1 mois) | 20 point(s) |
| Vidéo supplémentaire | 40 point(s) |
| Vidéo supplémentaire numérisée et mise en ligne par nos soins | 80 point(s) |
| Chevaux (selles) |
| Intitulé | Tarifs en points |
| Annonce de base (avec une photo) | 0 point(s) |
| Mise en valeur de l'annonce en tête des résultats | 30 point(s) |
| Mise en valeur de l'annonce (pour une semaine) en page d'accueil sur le site www.horseonweb.com et www.equivista.fr | 100 point(s) |
| Photo supplémentaire | 20 point(s) |
| Prolongation de l'annonce (1 mois) | 0 point(s) |
| Vidéo supplémentaire | 40 point(s) |
| Vidéo supplémentaire numérisée et mise en ligne par nos soins | 80 point(s) |
| Chevaux (ventes/locations) |
| Intitulé | Tarifs en points |
| Annonce de base (avec une photo) | 100 point(s) |
| Mise en valeur de l'annonce en tête des résultats | 30 point(s) |
| Mise en valeur de l'annonce (pour une semaine) en page d'accueil sur le site www.horseonweb.com et www.equivista.fr | 100 point(s) |
| Photo supplémentaire | 20 point(s) |
| Prolongation de l'annonce (1 mois) | 20 point(s) |
| Vidéo supplémentaire | 40 point(s) |
| Vidéo supplémentaire numérisée et mise en ligne par nos soins | 80 point(s) |
| Emploi (offres/demandes) |
| Intitulé | Tarifs en points |
| Annonce de base (avec une photo) | 0 point(s) |
| Mise en valeur de l'annonce en tête des résultats | 15 point(s) |
| Mise en valeur de l'annonce (pour une semaine) en page d'accueil sur le site www.horseonweb.com et www.equivista.fr | 100 point(s) |
| Photo supplémentaire | 15 point(s) |
| Prolongation de l'annonce (1 mois) | 0 point(s) |
| Vidéo supplémentaire | 40 point(s) |
| Vidéo supplémentaire numérisée et mise en ligne par nos soins | 80 point(s) |
| Immobilier (ventes/locations) |
| Intitulé | Tarifs en points |
| Annonce de base (avec une photo) | 0 point(s) |
| Mise en valeur de l'annonce en tête des résultats | 50 point(s) |
| Mise en valeur de l'annonce (pour une semaine) en page d'accueil sur le site www.horseonweb.com et www.equivista.fr | 100 point(s) |
| Photo supplémentaire | 40 point(s) |
| Prolongation de l'annonce (1 mois) | 0 point(s) |
| Vidéo supplémentaire | 100 point(s) |
| Vidéo supplémentaire numérisée et mise en ligne par nos soins | 140 point(s) |
| Matériels, accessoires, recherches, achats, divers |
| Intitulé | Tarifs en points |
| Annonce de base (avec une photo) | 0 point(s) |
| Mise en valeur de l'annonce en tête des résultats | 15 point(s) |
| Mise en valeur de l'annonce (pour une semaine) en page d'accueil sur le site www.horseonweb.com et www.equivista.fr | 100 point(s) |
| Photo supplémentaire | 15 point(s) |
| Prolongation de l'annonce (1 mois) | 0 point(s) |
| Vidéo supplémentaire | 40 point(s) |
| Vidéo supplémentaire numérisée et mise en ligne par nos soins | 80 point(s) |
| Véhicules (ventes/location) |
| Intitulé | Tarifs en points |
| Annonce de base (avec une photo) | 0 point(s) |
| Mise en valeur de l'annonce en tête des résultats | 30 point(s) |
| Mise en valeur de l'annonce (pour une semaine) en page d'accueil sur le site www.horseonweb.com et www.equivista.fr | 100 point(s) |
| Photo supplémentaire | 20 point(s) |
| Prolongation de l'annonce (1 mois) | 0 point(s) |
| Vidéo supplémentaire | 40 point(s) |
| Vidéo supplémentaire numérisée et mise en ligne par nos soins | 80 point(s) |
Prix des Points :
| Points |
Prix |
| 100 |
10 € TTC |
| 200 |
18 € TTC |
| 300 |
24 € TTC |
| 500 |
35 € TTC |
| 1000 |
60 € TTC |
| 2000 |
100 € TTC |
| 5000 |
200 € TTC |
Pour acheter des points, rendez-vous dans votre espace client.
Si vous n'êtes pas encore inscrit cliquez-ici